Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
 | Sień | 11.03 | 
 | Hall | 21.24 | 
 | Kuchnia | 15.51 | 
 | Jadalnia | 14.68 | 
 | Biblioteka | 14.21 | 
 | Pokój dzienny | 54.85 | 
 | Gabinet lekarski | 19.25 | 
 | Łazienka | 5.63 | 
 | Toaleta | 8.51 | 
 | Poczekalnia | 19.51 | 
 | Gabinet | 29.19 | 
 | WC | 3.74 | 
 | Korytarz 2 | 11.96 | 
 | Pomieszczenie gospodarcze | 12.03 | 
 | Garaż | 40.52 | 
| RAZEM: | 281.86 | 
 
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
 | Hall | 19.4 | 
 | Sypialnia | 11.37 | 
 | Łazienka | 7.85 | 
 | Sypialnia 2 | 11.56 | 
 | Pralnia | 3.51 | 
 | Sypialnia 3 | 14.64 | 
 | Garderoba | 5.85 | 
 | Łazienka 2 | 14.42 | 
| RAZEM: | 88.6 | 
 
				 
		
	 
	 
 
  
		
	Brak projektów podobnych