Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 2.6 |
| Pralnia | 11.86 |
| Kotłownia | 18.78 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 11.66 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 27.1 |
| Schowek | 2.4 |
RAZEM: | 74.4 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 4.3 |
| Hall | 9.02 |
| Spiżarka | 1.73 |
| Kuchnia | 14.91 |
| Pokój dzienny | 19.79 |
| Schowek | 1.44 |
| Pokój | 7.99 |
| Łazienka | 2.66 |
| Sypialnia | 10.76 |
| Garaż | 18.15 |
RAZEM: | 90.75 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 4.95 |
| Łazienka | 5.17 |
| Garderoba | 1.41 |
| Sypialnia | 14.29 |
| Sypialnia 2 | 13.64 |
| Sypialnia 3 | 5.52 |
| Garderoba 2 | 2.2 |
RAZEM: | 47.18 |
Brak projektów podobnych