Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 5.84 |
| Kotłownia z pralnią | 29.2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 19.1 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 41.6 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 17.9 |
| Schowek | 1.88 |
RAZEM: | 115.52 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 2.54 |
| Hall | 19.69 |
| Garderoba | 4.81 |
| Łazienka | 5.14 |
| Gabinet | 18.77 |
| Kuchnia | 17.83 |
| Pokój dzienny | 41.61 |
| Pomieszczenie rekreacyjne | 11.41 |
| Garaż | 42.92 |
RAZEM: | 164.72 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 16.99 |
| Garderoba 3 | 2.54 |
| Łazienka | 12.75 |
| Sypialnia | 12.75 |
| Sypialnia 2 | 12.75 |
| Sypialnia 3 | 12.75 |
| Pokój gościnny | 17.2 |
RAZEM: | 87.73 |
Brak projektów podobnych