Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 5.41 |
| Pralnia / kotłownia | 10.25 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 10.25 |
RAZEM: | 25.91 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 4.86 |
| Hall | 13.17 |
| Łazienka | 8.66 |
| WC | 2.92 |
| Sypialnia | 12.1 |
| Kuchnia | 18.37 |
| Pokój dzienny | 36.47 |
| Sypialnia 2 | 16.89 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 7.5 |
| Garaż | 30.15 |
RAZEM: | 151.09 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Przedpokój | 4.3 |
| Hall | 12.22 |
| Kuchnia | 8 |
| Łazienka | 6.38 |
| Sypialnia | 12.74 |
| Sypialnia 2 | 13.39 |
| Pokój dzienny | 27.78 |
| Sypialnia 3 | 15.79 |
| Sypialnia 4 | 12.45 |
RAZEM: | 113.05 |
Brak projektów podobnych