Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 3.94 |
| Pralnia / kotłownia | 14.51 |
| Garaż | 37.77 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 38.23 |
RAZEM: | 94.45 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 3.49 |
| Hall | 11.02 |
| WC | 3.49 |
| Kuchnia | 12.2 |
| Pokój dzienny | 29.51 |
| Pokój | 29.31 |
| Sień 2 | 4.18 |
| Łazienka | 3.66 |
RAZEM: | 96.86 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 2.45 |
| Sypialnia | 11.16 |
| Sypialnia 2 | 16.12 |
| Sypialnia 3 | 21.18 |
| Garderoba | 4.2 |
| Łazienka | 6.61 |
RAZEM: | 61.72 |
Brak projektów podobnych