Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 3.7 |
| Kotłownia | 11 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 10.4 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 18 |
| Garaż | 31 |
RAZEM: | 74.1 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 8.2 |
| Łazienka | 5.5 |
| Hall | 8.3 |
| Kuchnia | 14.5 |
| Pokój dzienny z jadalnią | 36 |
| Pokój | 10.4 |
RAZEM: | 82.9 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 9.3 |
| Łazienka | 6.75 |
| WC | 1.9 |
| Garderoba 2 | 4.1 |
| Sypialnia | 13.65 |
| Gabinet | 5 |
| Sypialnia 2 | 13.1 |
| Sypialnia 3 | 10.3 |
RAZEM: | 64.1 |
Brak projektów podobnych