 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 7.8 | ||
| Hall | 25.88 | ||
| Kuchnia | 9.72 | ||
| Jadalnia | 13.05 | ||
| Pokój dzienny | 29.65 | ||
| Sypialnia | 12 | ||
| Sypialnia 2 | 17.45 | ||
| Garderoba | 5.19 | ||
| Sypialnia 3 | 12.76 | ||
| Łazienka | 12.35 | ||
| WC | 1.95 | ||
| Kotłownia z pralnią | 6.39 | ||
| Sypialnia 4 | 12.58 | ||
| Spiżarka | 4.66 | ||
| RAZEM: | 171.43 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 24.59 | ||
| Łazienka z sauną | 13.16 | ||
| Pokój | 33.82 | ||
| Strych | 4.08 | ||
| Strych 2 | 4.51 | ||
| RAZEM: | 80.16 | ||
 
