Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Korytarz | 5.35 |
| Kotłownia | 13.56 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.6 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 25 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 9.7 |
RAZEM: | 55.21 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 3.87 |
| Hall | 7.66 |
| Kuchnia z jadalnią | 14.38 |
| Pokój dzienny | 23.15 |
| Pokój | 9.74 |
| Łazienka | 3.68 |
| Pralnia | 5.5 |
| Garaż | 25 |
RAZEM: | 92.98 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 6.86 |
| Sypialnia | 10.84 |
| Sypialnia 2 | 14.4 |
| Sypialnia 3 | 9.5 |
| Garderoba | 2.92 |
| Łazienka | 5.33 |
| Strych | 15.18 |
RAZEM: | 65.03 |
Brak projektów podobnych