Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 6.6 |
| Kotłownia z pralnią | 4.6 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 12.8 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 12.4 |
| Schowek | 1.2 |
RAZEM: | 37.6 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 4.1 |
| Hall | 15 |
| Pokój gościnny | 12.8 |
| Łazienka | 4.4 |
| Kuchnia | 12.8 |
| Pokój dzienny | 31.1 |
RAZEM: | 80.2 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 6.6 |
| Łazienka | 10.2 |
| Garderoba | 2.8 |
| Sypialnia | 9.9 |
| Sypialnia 2 | 13.5 |
| Sypialnia 3 | 24 |
RAZEM: | 67 |
Brak projektów podobnych