Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 3.87 |
| Kotłownia | 5.63 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 2.78 |
| Pralnia | 12.24 |
RAZEM: | 24.52 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 5.26 |
| Łazienka | 5.03 |
| Kuchnia | 12.24 |
| Hall | 6.13 |
| Pokój dzienny | 31.64 |
| Pomieszczenie rekreacyjne | 13.32 |
| Gabinet | 12.8 |
| Korytarz | 1.25 |
| Garaż | 23.66 |
RAZEM: | 111.33 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 10.19 |
| Łazienka | 8.64 |
| Sypialnia | 9.09 |
| Sypialnia 2 | 13.29 |
| Sypialnia 3 | 9.3 |
| Sypialnia 4 | 8.94 |
| Garderoba | 2.09 |
| Strych | 10.1 |
RAZEM: | 71.64 |
Brak projektów podobnych