Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Korytarz | 6.93 |
2 | Skład opału | 15.13 |
3 | Pomieszczenie gospodarcze | 24.57 |
4 | Kotłownia | 6.55 |
RAZEM: | 53.18 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Sień | 6.93 |
2 | Hall | 18.1 |
3 | Pokój dzienny z jadalnią | 47.04 |
4 | Kuchnia | 18.89 |
5 | Spiżarka | 2.15 |
6 | Łazienka | 4.83 |
7 | Schowek | 1.47 |
8 | Pokój | 19.55 |
9 | Łazienka 2 | 6 |
10 | Kotłownia | 6.12 |
11 | Garaż | 53.56 |
RAZEM: | 184.64 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Hall | 17.89 |
2 | Sypialnia | 17.43 |
3 | Garderoba | 6.75 |
4 | Sypialnia 2 | 24.06 |
5 | Łazienka | 12.19 |
6 | Pralnia | 4.82 |
7 | Sypialnia 3 | 13.66 |
8 | Garderoba 2 | 3.41 |
9 | Pokój HOBBY | 19.91 |
RAZEM: | 120.12 |
Brak projektów podobnych