Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 3.04 |
| 2 | Kotłownia | 11.59 |
| 3 | Pralnia | 21.8 |
| 4 | Schowek | 2.96 |
| RAZEM: | 39.39 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Przedpokój | 4.88 |
| 2 | Hall | 5.73 |
| 3 | Spiżarka | 2.45 |
| 4 | Kuchnia | 10.17 |
| 5 | Pokój dzienny | 23.47 |
| 6 | Jadalnia | 15.64 |
| 7 | Gabinet | 8.45 |
| 8 | WC | 5.95 |
| 9 | Garaż | 22.15 |
| RAZEM: | 98.89 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 14 |
| 2 | Garderoba | 2.86 |
| 3 | Łazienka | 8.86 |
| 4 | Sypialnia | 12.71 |
| 5 | Łazienka 2 | 4.83 |
| 6 | Sypialnia 2 | 15.57 |
| 7 | Sypialnia 3 | 14.16 |
| RAZEM: | 72.99 |
Brak projektów podobnych