Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 3.03 |
| 2 | Pralnia | 7.57 |
| 3 | Pomieszczenie gospodarcze | 19.13 |
| 4 | Garaż | 33.38 |
| RAZEM: | 63.11 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 8.84 |
| 2 | Hall | 5.76 |
| 3 | Łazienka | 4.71 |
| 4 | Kuchnia | 11.91 |
| 5 | Jadalnia | 12.81 |
| 6 | Pokój dzienny | 23.55 |
| RAZEM: | 67.58 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 5.67 |
| 2 | Łazienka | 11.64 |
| 3 | Sypialnia | 16.29 |
| 4 | Sypialnia 2 | 15.62 |
| 5 | Sypialnia 3 | 15.62 |
| RAZEM: | 64.84 |
Brak projektów podobnych