Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 11.55 |
| Hall | 17.75 |
| WC | 4.48 |
| Spiżarka | 1.62 |
| Kuchnia | 15.98 |
| Jadalnia | 15.98 |
| Pokój dzienny | 39.44 |
| Biblioteka | 15.98 |
| Pokój gościnny | 11.02 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 13.1 |
| Kotłownia z pralnią | 12.56 |
| Garaż | 45.45 |
RAZEM: | 204.91 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 22.94 |
| Łazienka | 5.14 |
| Sypialnia | 14.44 |
| Sypialnia 2 | 21.79 |
| Sypialnia 3 | 9.29 |
| Garderoba | 3.78 |
| Łazienka 2 | 5.14 |
| Garderoba 2 | 7.4 |
RAZEM: | 89.92 |
Brak projektów podobnych