Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 5.18 |
| Pralnia | 6.78 |
| Schowek | 1.51 |
| Kotłownia | 11.28 |
| Garaż | 34.77 |
RAZEM: | 59.52 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 5.44 |
| Hall | 10.57 |
| Kuchnia | 11.13 |
| Spiżarka | 2.22 |
| Łazienka | 4.17 |
| Gabinet | 18.65 |
| Pokój dzienny | 49.3 |
| Jadalnia | 15.13 |
RAZEM: | 116.61 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 16.62 |
| Sypialnia | 12.78 |
| Sypialnia 2 | 12.52 |
| Łazienka | 12.98 |
| Sypialnia 3 | 14.84 |
| Sypialnia 4 | 15.09 |
RAZEM: | 84.83 |
Brak projektów podobnych