 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 7.12 | ||
| Hall | 11.8 | ||
| WC | 1.82 | ||
| Łazienka | 6.09 | ||
| Schowek | 1.39 | ||
| Sypialnia | 24.07 | ||
| Sypialnia 2 | 13.71 | ||
| Pokój dzienny | 34.45 | ||
| Kuchnia | 15.63 | ||
| Garderoba | 4 | ||
| Spiżarka | 3.66 | ||
| Kotłownia z pralnią | 4.98 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze | 3 | ||
| Wiata | 19.14 | ||
| RAZEM: | 150.86 | ||
 
