Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 12.2 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.35 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 12.8 |
| Kotłownia | 19.79 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 12.42 |
RAZEM: | 62.56 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 1.86 |
| Hall | 11.9 |
| Kuchnia | 12.43 |
| Jadalnia | 12.53 |
| Pokój dzienny | 44.8 |
| Gabinet | 13.6 |
| Garderoba | 3.22 |
| Spiżarka | 2.85 |
| Korytarz 3 | 7.67 |
| Łazienka | 4.76 |
| Pralnia | 14.03 |
| Garaż | 32.84 |
RAZEM: | 162.49 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 13.12 |
| Sypialnia | 21.57 |
| Sypialnia 2 | 20.6 |
| Garderoba | 4.92 |
| Sypialnia 3 | 11.4 |
| Sypialnia 4 | 16.44 |
| Łazienka | 17.22 |
| Łazienka 2 | 4.02 |
RAZEM: | 109.29 |
Brak projektów podobnych