Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Pokój rekreacyjny | 55.02 |
| Kotłownia | 12.57 |
| Pralnia | 12.57 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 11.91 |
| Schowek | 5.3 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 21.48 |
RAZEM: | 118.85 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 6.42 |
| Garderoba | 11.46 |
| Kuchnia | 13.7 |
| Spiżarka | 3.21 |
| Jadalnia | 20.1 |
| Hall | 16.11 |
| Gabinet | 19.66 |
| WC | 2.9 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 3.23 |
| Pokój dzienny | 73.49 |
| Korytarz 3 | 9.82 |
| Pokój | 29.79 |
| Basen | 98.93 |
| Łazienka | 4.44 |
| Szatnia | 3.03 |
| Sauna | 4.84 |
| Garaż | 42.59 |
RAZEM: | 363.72 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Antresola | 24.66 |
| Sypialnia | 36.7 |
| Garderoba | 25.1 |
| Łazienka | 16.95 |
| Garderoba 2 | 4.57 |
| Pokój gościnny | 9.64 |
| Łazienka 2 | 9.64 |
| Sypialnia 2 | 14.12 |
| Sypialnia 3 | 14.12 |
RAZEM: | 155.5 |
Brak projektów podobnych