Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 7.84 | 
|  | Garaż | 149.3 | 
|  | Komunikacja | 106.94 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 52.76 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 40.07 | 
|  | Kotłownia | 11.68 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 3 | 30.58 | 
| RAZEM: | 399.17 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 5.05 | 
|  | Hall | 25.53 | 
|  | Kuchnia | 24.78 | 
|  | Pokój dzienny | 84.76 | 
|  | Korytarz 2 | 11.55 | 
|  | Pokój | 11.97 | 
|  | Pokój gościnny | 25.21 | 
|  | Przedpokój | 5.58 | 
|  | Łazienka | 8.12 | 
|  | Korytarz 3 | 7.76 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 12.83 | 
|  | Pralnia | 11.68 | 
|  | Garderoba | 6.3 | 
|  | WC | 3.45 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 16.48 | 
| RAZEM: | 261.05 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 9.68 | 
|  | Sypialnia | 17.47 | 
|  | Sypialnia 2 | 17.47 | 
|  | Garderoba | 7.59 | 
|  | Łazienka | 9.21 | 
|  | Sypialnia 3 | 17.47 | 
|  | Sypialnia 4 | 17.47 | 
|  | Łazienka 2 | 8.52 | 
| RAZEM: | 104.88 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych