Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Korytarz | 23.55 |
| Pomieszczenie techniczne | 4.93 |
| Pralnia | 15.08 |
| Pomieszczenie techniczne 2 | 5.44 |
| Pomieszczenie techniczne 3 | 19.01 |
| Kotłownia | 6.66 |
| Pomieszczenie techniczne 4 | 53.88 |
RAZEM: | 128.55 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Wiatrołap | 5.6 |
| Hall | 21.45 |
| Kuchnia | 27 |
| Jadalnia | 26.74 |
| Pokój dzienny | 32.42 |
| Pokój telewizyjny | 25.69 |
| Biblioteka | 49.97 |
| Łazienka | 11.47 |
| WC | 3.31 |
| Korytarz 2 | 5.37 |
| Przewiązka | 35.23 |
| Łazienka/Sauna | 14.58 |
| Basen | 101.24 |
| Garaż | 76.44 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 26 |
RAZEM: | 462.51 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Korytarz | 29.11 |
| Sypialnia | 16.31 |
| Sypialnia 2 | 43.82 |
| Łazienka | 13.03 |
| Sypialnia 3 | 16.44 |
| Sypialnia 4 | 26.29 |
| Antresola | 2.99 |
| Pokój | 64.35 |
| Łazienka 2 | 7.85 |
| Garderoba | 7.46 |
| Antresola 2 | 25.79 |
RAZEM: | 253.44 |
Brak projektów podobnych