 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 6.82 | ||
| Hall | 16.6 | ||
| Schowek | 2.04 | ||
| WC | 1.58 | ||
| Spiżarka | 1.5 | ||
| Kuchnia | 10.5 | ||
| Jadalnia | 8.5 | ||
| Pokój dzienny | 35.57 | ||
| Oranżeria | 6.32 | ||
| Sypialnia | 18.67 | ||
| Kotłownia z pralnią | 4.94 | ||
| Łazienka | 9.1 | ||
| RAZEM: | 122.14 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Przedpokój | 14.73 | ||
| Sypialnia | 10.87 | ||
| Sypialnia 2 | 19.84 | ||
| Sypialnia 3 | 19.84 | ||
| Łazienka | 11.12 | ||
| RAZEM: | 76.4 | ||
 
