Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 3.06 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 2.02 |
| Pralnia / kotłownia | 11.94 |
RAZEM: | 17.02 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 4.65 |
| Hall | 7.11 |
| Spiżarka | 1.9 |
| Kuchnia z jadalnią | 14.79 |
| Pokój dzienny | 31.16 |
| Sypialnia | 11.94 |
| WC | 1.25 |
| Garaż | 17.25 |
RAZEM: | 90.05 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 4.95 |
| Łazienka | 8.45 |
| Sypialnia | 16.59 |
| Sypialnia 2 | 13.64 |
| Sypialnia 3 | 5.52 |
| Garderoba | 2.2 |
RAZEM: | 51.35 |
Brak projektów podobnych