 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 5.36 | ||
| Hall | 7.8 | ||
| Pokój dzienny | 21.58 | ||
| Oranżeria | 11.5 | ||
| Jadalnia | 11.2 | ||
| Kuchnia | 10.9 | ||
| Pralnia / kotłownia | 7.21 | ||
| Toaleta | 2.24 | ||
| Garaż | 29.06 | ||
| RAZEM: | 106.85 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 14.2 | ||
| Schowek | 1 | ||
| Garderoba | 2.2 | ||
| Garderoba 2 | 2.2 | ||
| Sypialnia | 20.84 | ||
| Łazienka | 8.72 | ||
| Łazienka 2 | 7.2 | ||
| Sypialnia 2 | 12.71 | ||
| Sypialnia 3 | 12.71 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze | 1 | ||
| RAZEM: | 82.78 | ||
 
