 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 7.69 | ||
| Hall | 6.51 | ||
| Pralnia / kotłownia | 7.27 | ||
| Kuchnia | 10.35 | ||
| Pokój dzienny z jadalnią | 48.91 | ||
| RAZEM: | 80.73 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 13.8 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze | 0.99 | ||
| Schowek | 0.99 | ||
| Sypialnia | 12.95 | ||
| Sypialnia 2 | 12.95 | ||
| Łazienka | 7.47 | ||
| Łazienka 2 | 8.97 | ||
| Sypialnia 3 | 21.3 | ||
| Garderoba | 2.23 | ||
| Garderoba 2 | 2.23 | ||
| RAZEM: | 83.88 | ||
 
