 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 8.43 | ||
| Hall | 13.4 | ||
| Pokój dzienny z jadalnią | 39.1 | ||
| Oranżeria | 14.35 | ||
| Kuchnia | 13 | ||
| Pralnia / kotłownia | 7.26 | ||
| Pokój gościnny | 12.93 | ||
| Łazienka | 4.14 | ||
| RAZEM: | 112.61 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 10.3 | ||
| Schowek | 1.2 | ||
| Garderoba | 2.29 | ||
| Garderoba 2 | 2.29 | ||
| Sypialnia | 21.17 | ||
| Łazienka | 7.52 | ||
| Łazienka 2 | 6.27 | ||
| Sypialnia 2 | 12.94 | ||
| Sypialnia 3 | 12.91 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.2 | ||
| RAZEM: | 78.09 | ||
 
