Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Korytarz | 3.76 |
| 2 | Pralnia | 15.23 |
| 3 | Pomieszczenie gospodarcze | 11.14 |
| 4 | Kotłownia | 21.04 |
| 5 | Schowek | 1.38 |
| RAZEM: | 52.55 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 7.3 |
| 2 | Hall | 12.8 |
| 3 | Spiżarka | 5.22 |
| 4 | Kuchnia | 12.58 |
| 5 | Jadalnia | 12.58 |
| 6 | Pokój gościnny | 31.53 |
| 7 | Oranżeria | 14.7 |
| 8 | Gabinet | 12.58 |
| 9 | Łazienka | 4.61 |
| 10 | Garaż | 35.16 |
| RAZEM: | 149.06 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 17.21 |
| 2 | Łazienka | 4.96 |
| 3 | Sypialnia | 13.66 |
| 4 | Sypialnia 2 | 17 |
| 5 | Sypialnia 3 | 17 |
| 6 | Łazienka 2 | 7.94 |
| 7 | Garderoba | 4.9 |
| 8 | Strych | 4.02 |
| RAZEM: | 86.69 |
Brak projektów podobnych