Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Sień | 10.17 |
2 | Hall | 16.59 |
3 | Gabinet | 21.6 |
4 | Pomieszczenie rekreacyjne | 7.68 |
5 | Łazienka | 7.61 |
6 | Pralnia | 4.67 |
7 | Pomieszczenie gospodarcze | 3.84 |
8 | Pokój dzienny | 54.63 |
9 | Jadalnia | 30.99 |
10 | Kuchnia | 31.47 |
11 | Spiżarka | 4.65 |
12 | Kotłownia | 6.56 |
RAZEM: | 200.46 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Korytarz | 13.33 |
2 | Sypialnia | 25.09 |
3 | Garderoba | 4.57 |
4 | Łazienka | 20.83 |
5 | Łazienka 2 | 10.07 |
6 | Sypialnia 2 | 19.45 |
7 | Sypialnia 3 | 21.07 |
RAZEM: | 114.41 |
Brak projektów podobnych