Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 12.1 |
| Pokój rekreacyjny | 26.88 |
| Sala rekreacyjna | 25.02 |
| Sauna | 4.07 |
| Łazienka | 3.63 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 1.78 |
| Kotłownia | 10.71 |
| Pralnia | 11.88 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 4.81 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 17.31 |
| Schowek | 1.7 |
RAZEM: | 119.89 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 5.64 |
| Hall | 16.11 |
| Pokój dzienny | 50 |
| Kuchnia | 10.37 |
| Spiżarka | 0.84 |
| Sypialnia | 8.87 |
| Łazienka | 3.8 |
| Korytarz 2 | 3.85 |
| Biblioteka | 8.95 |
| Gabinet | 8.95 |
| Sypialnia 2 | 20.29 |
| Garderoba | 4.58 |
| Łazienka 2 | 9.9 |
| Garaż | 36.24 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.64 |
RAZEM: | 194.03 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 23.59 |
| Sypialnia | 16.21 |
| Garderoba | 4.72 |
| Sypialnia 2 | 17.17 |
| Sypialnia 3 | 16.48 |
| Garderoba 2 | 3.18 |
| Strych | 6.84 |
| Łazienka | 8.02 |
| WC | 1.8 |
| Garderoba 3 | 2.44 |
| Sypialnia 4 | 15.57 |
RAZEM: | 116.02 |
Brak projektów podobnych