Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Korytarz | 4.95 | 
|  | Garaż | 75 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 17.93 | 
|  | Kotłownia | 19.24 | 
|  | Skład opału | 6.14 | 
| RAZEM: | 123.26 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 10.68 | 
|  | Hall | 57.33 | 
|  | Jadalnia | 20.68 | 
|  | Kuchnia | 10.99 | 
|  | Spiżarka | 6.49 | 
|  | Pokój dzienny | 66.93 | 
|  | Oranżeria | 37.59 | 
|  | Hall dolny | 4.13 | 
|  | Pomieszczenie rekreacyjne | 44.66 | 
|  | Łazienka | 3.71 | 
|  | Łazienka 2 | 1.78 | 
|  | Sauna | 5.46 | 
|  | Korytarz 2 | 13.39 | 
|  | Garderoba | 7.22 | 
|  | Łazienka 3 | 6.27 | 
|  | Pralnia | 5.82 | 
|  | Pokój | 20.03 | 
| RAZEM: | 323.16 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Komunikacja | 48.71 | 
|  | Sypialnia | 25.44 | 
|  | Łazienka | 8.98 | 
|  | Garderoba | 8.98 | 
|  | Łazienka 2 | 20.73 | 
|  | Garderoba 2 | 12.81 | 
|  | Sypialnia 2 | 22.08 | 
|  | Sypialnia 3 | 19.79 | 
|  | Sypialnia 4 | 20.15 | 
|  | Hall | 14.8 | 
| RAZEM: | 202.47 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych