Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Przedsionek | 4.6 |
| Poczekalnia | 28.84 |
| Rejestracja | 9.84 |
| WC | 4.87 |
| Przedsionek 2 | 3.74 |
| Szatnia personelu | 3.96 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 2.05 |
| Łazienka | 2.63 |
| Pokój socjalny | 12.44 |
| Gabinet lekarski | 16.62 |
| Gabinet lekarski 2 | 16.65 |
| Gabinet zabiegowy | 16.62 |
| Gabinet stomatologiczny | 19.02 |
| Kotłownia/pom. techniczne | 9.07 |
| Garaż | 42.39 |
RAZEM: | 193.34 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| S | S |
| 9 | 9 |
RAZEM: | 9 |
Brak projektów podobnych