 
						 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Garaż | 103.67 | ||
| Pralnia / kotłownia | 17.61 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 7.92 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze | 6.82 | ||
| RAZEM: | 136.02 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 6.82 | ||
| Hall | 16.39 | ||
| Kuchnia | 14.91 | ||
| Jadalnia | 14.71 | ||
| Pokój dzienny | 38.69 | ||
| Pokój | 17.72 | ||
| Łazienka | 8.36 | ||
| WC | 4.97 | ||
| RAZEM: | 122.57 | ||
 
