Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 6.64 |
| Hall | 14.36 |
| Kuchnia | 13.05 |
| Spiżarka | 1.36 |
| Jadalnia | 10.78 |
| Pokój dzienny | 43.9 |
| Kotłownia z pralnią | 7.75 |
| Łazienka | 3.44 |
| Korytarz 2 | 14.1 |
| Gabinet | 6.26 |
| Oranżeria | 20.78 |
| Basen | 43.36 |
| Sauna | 3.11 |
| Pomieszczenie techniczne | 3.5 |
| Garaż | 36.87 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 17.27 |
RAZEM: | 246.53 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 16.65 |
| Garderoba | 2.92 |
| Sypialnia | 12.84 |
| Sypialnia 2 | 8.78 |
| Garderoba 2 | 3.86 |
| Sypialnia 3 | 12.38 |
| Łazienka | 3.86 |
| Łazienka 2 | 8.58 |
| Sypialnia 4 | 12.84 |
RAZEM: | 82.71 |
Brak projektów podobnych