 
						 
						| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Sień | 4.88 | ||
| Hall | 18.68 | ||
| Kuchnia | 12.6 | ||
| Jadalnia | 13.27 | ||
| Pokój dzienny | 36.53 | ||
| Pokój | 23.08 | ||
| Łazienka | 8.06 | ||
| Garderoba | 6.81 | ||
| Korytarz 2 | 6.54 | ||
| Pomieszczenie gospodarcze | 3.81 | ||
| Garaż | 30.92 | ||
| RAZEM: | 165.18 | ||
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | |
| Hall | 20.99 | ||
| Łazienka | 8.42 | ||
| Sypialnia | 15.29 | ||
| Sypialnia 2 | 14.96 | ||
| Sypialnia 3 | 15.3 | ||
| Sypialnia 4 | 14.25 | ||
| Pralnia / C.O. | 5.75 | ||
| Gabinet | 29.59 | ||
| RAZEM: | 124.55 | ||
 
