Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 80.16 | 
|  | Pomieszczenie techniczne | 26.46 | 
| RAZEM: | 106.62 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 11.71 | 
|  | Hall | 20.02 | 
|  | Gabinet | 15.19 | 
|  | Korytarz 2 | 10.98 | 
|  | Łazienka | 17.06 | 
|  | Sypialnia | 17.36 | 
|  | Oranżeria | 15.59 | 
|  | Pokój dzienny | 77.49 | 
|  | Kuchnia | 22.12 | 
|  | Korytarz 3 | 24.4 | 
|  | Spiżarka | 2.64 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 5.04 | 
|  | WC | 2.08 | 
|  | Pomieszczenie rekreacyjne | 25.49 | 
|  | Basen | 157.59 | 
|  | Przedsionek | 6.79 | 
|  | WC 2 | 2.29 | 
|  | Sauna | 3.51 | 
|  | Łazienka 2 | 3.52 | 
|  | Garaż | 57 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 22.55 | 
| RAZEM: | 520.42 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 27.95 | 
|  | Sypialnia | 20.21 | 
|  | Garderoba | 5.76 | 
|  | Łazienka | 12.77 | 
|  | Sypialnia 2 | 12.77 | 
|  | Korytarz | 4.5 | 
|  | Łazienka 2 | 8.3 | 
|  | Sypialnia 3 | 12.69 | 
|  | Sypialnia 4 | 15.01 | 
|  | Garderoba 2 | 1.4 | 
|  | Pomieszczenie rekreacyjne | 14.4 | 
| RAZEM: | 135.76 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych