Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 3.36 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 9.62 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 9.46 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 16.58 |
| Pomieszczenie gospodarcze 4 | 18.12 |
| Pomieszczenie gospodarcze 5 | 35.76 |
| Kotłownia | 18.53 |
| Pralnia | 16.58 |
RAZEM: | 128.01 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Wiatrołap | 5.11 |
| Hall | 25.63 |
| Garderoba | 5.8 |
| Kuchnia | 16.58 |
| Jadalnia | 17.76 |
| Pokój dzienny | 37.03 |
| Pomieszczenie rekreacyjne | 16.58 |
| Łazienka | 6.34 |
| Pomieszczenie rekreacyjne 2 | 27.38 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 2.93 |
RAZEM: | 161.14 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 23.4 |
| Sypialnia | 10.88 |
| Sypialnia 2 | 18.52 |
| Sypialnia 3 | 23.26 |
| Sypialnia 4 | 18.52 |
| Łazienka | 10.88 |
RAZEM: | 105.46 |
Brak projektów podobnych