Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Korytarz | 36.34 | 
|  | Pralnia | 17.84 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 10.57 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 17.51 | 
|  | Garaż | 37.44 | 
| RAZEM: | 119.7 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 10.57 | 
|  | Przedpokój | 7.86 | 
|  | Kuchnia | 17.84 | 
|  | Salon z jadalnią | 92.98 | 
|  | Łazienka | 4.55 | 
|  | Gabinet | 12.6 | 
| RAZEM: | 146.4 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 11.76 | 
|  | Sypialnia | 19.12 | 
|  | Sypialnia 2 | 19.12 | 
|  | Sypialnia 3 | 11.38 | 
|  | Sypialnia 4 | 13.52 | 
|  | Antresola | 17.96 | 
|  | Łazienka | 11.32 | 
| RAZEM: | 104.18 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych