Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 23.44 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.03 |
| Pralnia | 15.08 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 5.56 |
| Pomieszczenie techniczne | 24.38 |
| Pomieszczenie techniczne 2 | 64.55 |
RAZEM: | 138.04 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 5.56 |
| Hall | 21.71 |
| Kuchnia | 25.26 |
| Jadalnia | 28.43 |
| Pokój dzienny | 36.32 |
| Pokój telewizyjny | 24.65 |
| Biblioteka | 52.54 |
| Łazienka | 11.41 |
| WC | 3.32 |
| Korytarz | 5.37 |
| Przewiązka | 37.23 |
| Przedsionek | 6.31 |
| Łazienka 2 | 2.06 |
| Sauna | 3.23 |
| WC 2 | 2.21 |
| Basen | 108.16 |
| Garaż | 84.24 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 25.99 |
RAZEM: | 484 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 23.49 |
| Sypialnia | 13.51 |
| Sypialnia 2 | 37.82 |
| Łazienka | 10.52 |
| Sypialnia 3 | 13.71 |
| Sypialnia 4 | 21.55 |
| Antresola | 3.16 |
| Pokój | 55.58 |
| Łazienka 2 | 5.9 |
| Garderoba | 5.9 |
| Antresola 2 | 19.6 |
RAZEM: | 210.74 |
Brak projektów podobnych