Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
		
		| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 23.97 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 3.79 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 3.79 | 
|  | Kotłownia | 27.41 | 
|  | Sala rekreacyjna | 53.43 | 
| RAZEM: | 112.39 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Sień | 5.7 | 
|  | Hall | 23.05 | 
|  | Gabinet | 15.34 | 
|  | Korytarz 2 | 9.8 | 
|  | Łazienka | 15.9 | 
|  | Sypialnia | 19.33 | 
|  | Pokój dzienny z jadalnią | 80.97 | 
|  | Kuchnia | 27.4 | 
|  | Spiżarka | 7.63 | 
|  | Pralnia | 10.07 | 
|  | WC | 2.25 | 
|  | Garaż | 39 | 
|  | Pomieszczenie gospodarcze | 19.94 | 
| RAZEM: | 276.38 | 
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] | 
|  | Hall | 29.67 | 
|  | Sypialnia | 19.4 | 
|  | Garderoba | 7.16 | 
|  | Łazienka | 18.44 | 
|  | Sypialnia 2 | 13.08 | 
|  | Łazienka 2 | 7.16 | 
|  | Sypialnia 3 | 16.74 | 
| RAZEM: | 111.65 | 
 
		
	 
	 
 
  
 
 
		
	Brak projektów podobnych