Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 5.06 |
| 2 | Hall | 51.54 |
| 3 | Spiżarka | 6.6 |
| 4 | Kuchnia | 19.72 |
| 5 | Jadalnia | 13.6 |
| 6 | Jadalnia gościnna | 37.96 |
| 7 | Pokój dzienny | 51.66 |
| 8 | Gabinet | 10.52 |
| 9 | WC | 3.73 |
| 10 | Schowek | 2.44 |
| 11 | Komunikacja | 6.5 |
| 12 | Pokój gościnny | 25.5 |
| 13 | Łazienka | 7.1 |
| 14 | Pom.pompy ciepła | 8.41 |
| 15 | Pralnia | 18.68 |
| 16 | Garderoba | 8.44 |
| 17 | Korytarz | 8.97 |
| 18 | Przewiązka | 11.02 |
| 19 | Garaż | 87 |
20
| Pom.dla ogrodnika | 21.54 |
| RAZEM: | 405.99 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 20.84 |
| 2 | Sypialnia | 16.46 |
| 3 | Łazienka | 8.32 |
| 4 | Sypialnia 2 | 16.86 |
| 5 | Sypialnia 3 | 16.86 |
| 6 | Pomieszczenie techniczne | 0.67 |
| 7 | Łazienka 2 | 11.03 |
| 8 | Garderoba | 13.19 |
| 9 | Sypialnia 4 | 16.86 |
| RAZEM: | 121.09 |
Brak projektów podobnych