Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 5.15 |
| 2 | Hall | 20 |
| 3 | Spiżarka | 5.87 |
| 4 | Pomieszczenie techniczne | 3.63 |
| 5 | Kuchnia | 19.55 |
| 6 | Jadalnia | 28.38 |
| 7 | Pokój telewizyjny | 36.22 |
| 8 | Pokój dzienny | 50.41 |
| 9 | Komunikacja | 7.12 |
| 10 | Pokój | 10.3 |
| 11 | WC | 3.99 |
| 12 | Komunikacja | 6.09 |
| 13 | Pokój gościnny | 25.79 |
| 14 | Łazienka | 7.77 |
| 15 | Pom. pompy ciepła/pralnia | 20.61 |
| 16 | Kotłownia | 8 |
| 17 | Garderoba | 7.9 |
| 18 | Korytarz | 8.23 |
| 19 | Przewiązka | 11.44 |
| 20 | Garaż | 85.48 |
| 21 | Pom.dla ogrodnika | 22.33 |
| RAZEM: | 394.26 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 21.58 |
| 2 | Sypialnia | 17.17 |
| 3 | Łazienka | 8.53 |
| 4 | Sypialnia 2 | 17.05 |
| 5 | Sypialnia 3 | 16.68 |
| 6 | Łazienka 2 | 12.53 |
| 7 | Garderoba | 13.16 |
| 8 | Sypialnia 4 | 17.24 |
| RAZEM: | 123.94 |
Brak projektów podobnych