Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 25.89 |
| 2 | Pomieszczenie gospodarcze | 3.96 |
| 3 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 3.96 |
| 4 | Kotłownia | 24.9 |
| 5 | Sala rekreacyjna | 49.26 |
| RAZEM: | 107.97 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 5.8 |
| 2 | Hall | 23.97 |
| 3 | Gabinet | 15.33 |
| 4 | Korytarz | 10.7 |
| 5 | Łazienka | 17.62 |
| 6 | Sypialnia | 18.37 |
| 7 | Pokój dzienny z jadalnią | 83 |
| 8 | Kuchnia | 24.9 |
| 9 | Spiżarka | 8 |
| 10 | Pralnia | 10.47 |
| 11 | WC | 3.47 |
| RAZEM: | 221.63 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 22.7 |
| 2 | Łazienka | 15.95 |
| 3 | Garderoba | 7.35 |
| 4 | Sypialnia | 19.1 |
| 5 | Sypialnia 2 | 15.54 |
| 6 | Łazienka 2 | 9.49 |
| 7 | Sypialnia 3 | 13.09 |
| 8 | Garderoba 2 | 5.39 |
| RAZEM: | 108.61 |
Brak projektów podobnych