Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Hall | 23.97 |
2 | Pralnia | 19.03 |
3 | Kotłownia | 19.03 |
4 | Pomieszczenie gospodarcze | 3.79 |
5 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 3.79 |
6 | Sala rekreacyjna | 27.41 |
7 | Pokój rekreacyjny | 53.43 |
8 | Korytarz | 26.28 |
9 | Pomieszczenie gospodarcze 3 | 5.16 |
10 | Pomieszczenie gospodarcze 4 | 61.44 |
RAZEM: | 243.33 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Sień | 5.7 |
2 | Hall | 23.05 |
3 | Gabinet | 15.34 |
4 | Korytarz 2 | 9.8 |
5 | Łazienka | 15.9 |
6 | Sypialnia | 19.33 |
7 | Pokój dzienny z jadalnią | 80.97 |
8 | Kuchnia | 27.4 |
9 | Korytarz 3 | 19.24 |
10 | Spiżarka | 3.33 |
11 | Pomieszczenie gospodarcze | 4.85 |
12 | WC | 1.89 |
13 | Oranżeria | 26.37 |
14 | Basen | 103.87 |
15 | Sień 2 | 5.92 |
16 | Toaleta | 2.15 |
17 | Sauna | 2.94 |
18 | Łazienka 2 | 2.25 |
19 | Garaż | 39 |
20 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 19.94 |
RAZEM: | 429.24 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
1 | Hall | 29.67 |
2 | Sypialnia | 19.4 |
3 | Garderoba | 7.16 |
4 | Łazienka | 18.44 |
5 | Sypialnia 2 | 13.08 |
6 | Korytarz | 4.8 |
7 | Łazienka 2 | 8.05 |
8 | Sypialnia 3 | 12.82 |
9 | Sypialnia 4 | 15.05 |
10 | Garderoba 2 | 0.92 |
11 | Pomieszczenie rekreacyjne | 18.98 |
RAZEM: | 148.37 |
Brak projektów podobnych