Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 19.6 |
| Hall | 32.5 |
| Kuchnia | 28.73 |
| Spiżarka | 2.72 |
| Łazienka | 17.07 |
| WC | 2.94 |
| Garderoba | 23.04 |
| Sypialnia | 23.72 |
| Jadalnia | 31.89 |
| Pokój dzienny | 79.14 |
| Sypialnia 2 | 21.5 |
| WC 2 | 2.39 |
| Łazienka 2 | 19.4 |
| Pralnia | 9.83 |
| Kotłownia | 10.6 |
| Garderoba 2 | 18.57 |
| Magazyn | 1.89 |
| WC 3 | 2.47 |
| Sala kinowa | 21.66 |
| Korytarz | 18.95 |
RAZEM: | 388.61 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 39.44 |
| Korytarz | 12.11 |
| Sypialnia | 17.34 |
| Łazienka | 13.31 |
| Garderoba | 13.03 |
| Sypialnia 2 | 17.84 |
| Korytarz 2 | 10.15 |
| Sypialnia 3 | 18.52 |
| Garderoba 2 | 12.54 |
| Łazienka 2 | 11.52 |
| Sypialnia 4 | 18.53 |
| Pomieszczenie strychowe | 7.95 |
| Pomieszczenie strychowe 2 | 8.45 |
| Pomieszczenie strychowe 3 | 8.45 |
| Pomieszczenie strychowe 4 | 8.82 |
RAZEM: | 218 |
Brak projektów podobnych