Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 24.26 |
| Pralnia | 22.84 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 17.37 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 21.44 |
| Kotłownia | 22.4 |
| Piwnica | 5.77 |
| Piwnica 2 | 5.77 |
| Sala rekreacyjna | 22.11 |
| Pokój rekreacyjny | 53.41 |
| Korytarz | 35.89 |
| Pomieszczenie gospodarcze 3 | 5.9 |
| Pomieszczenie gospodarcze 4 | 57.55 |
| Pomieszczenie techniczne | 17.05 |
RAZEM: | 311.76 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Sień | 11.71 |
| Hall | 20.02 |
| Gabinet | 15.19 |
| Korytarz | 10.98 |
| Łazienka | 17.06 |
| Sypialnia | 17.36 |
| Oranżeria | 15.59 |
| Pokój dzienny z jadalnią | 77.49 |
| Kuchnia | 22.12 |
| Korytarz 2 | 19.99 |
| Spiżarka | 3.09 |
| Pomieszczenie gospodarcze | 5.04 |
| WC | 2.09 |
| Pomieszczenie rekreacyjne | 25.15 |
| Basen | 99.89 |
| Sień 2 | 6.81 |
| Toaleta | 2.94 |
| Łazienka 2 | 3.52 |
| Sauna | 3.48 |
| Garaż | 39.03 |
| Pomieszczenie gospodarcze 2 | 20.16 |
RAZEM: | 438.71 |
Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| Hall | 27.95 |
| Sypialnia | 20.21 |
| Garderoba | 5.76 |
| Łazienka | 12.77 |
| Sypialnia 2 | 12.77 |
| Korytarz | 4.5 |
| Łazienka 2 | 8.3 |
| Sypialnia 3 | 12.69 |
| Sypialnia 4 | 15.01 |
| Garderoba 2 | 1.4 |
| Pomieszczenie rekreacyjne | 14.4 |
RAZEM: | 135.76 |
Brak projektów podobnych