Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
		
								
		
		
	
	
					
			
 
    
    
	
		
	
	
			
				
				
									
					
					
					
									
					
					
					
									
					
					
					
									
					
					Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
						
						
					 
					
					
									
					
					Rzut parteru - odbicie lustrzane
						
						
					 
					
					
									
					
					Rzut poddasza - odbicie lustrzane
						
						
					 
					
					
								 
				
				
				
				
			 
		
		| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
| 1 | Hall | 23.13 | 
| 2 | Fitness | 25.08 | 
| 3 | Kotłownia | 25.05 | 
| 4 | Pomieszczenie gospodarcze | 29.52 | 
| 5 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 18.4 | 
| 6 | Komunikacja | 3.55 | 
| 7 | Pomieszczenie gospodarcze 3 | 14.47 | 
| 8 | Pomieszczenie gospodarcze 4 | 8 | 
| 9 | Garaż | 53.97 | 
| RAZEM: | 201.17 | 
 
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
| 1 | Sień | 8 | 
| 2 | Hall | 17.89 | 
| 3 | Kuchnia | 24.99 | 
| 4 | Jadalnia | 25.97 | 
| 5 | Pokój dzienny | 29.98 | 
| 6 | Pokój telewizyjny | 23.32 | 
| 7 | Komunikacja | 12.19 | 
| 8 | Gabinet | 16.75 | 
| 9 | Łazienka | 9.95 | 
| 10 | Łazienka 2 | 4.59 | 
| 11 | Pokój | 22.68 | 
| RAZEM: | 196.31 | 
 
| Oznaczenie | Nazwa |  Powierzchnia [m2]  | 
| 1 | Hall | 21.15 | 
| 2 | Garderoba | 7.33 | 
| 3 | Sypialnia | 16.54 | 
| 4 | Łazienka | 5.43 | 
| 5 | Sypialnia 2 | 21.52 | 
| 6 | Sypialnia 3 | 18.53 | 
| 7 | Komunikacja | 7.11 | 
| 8 | Łazienka 2 | 15.14 | 
| 9 | Sypialnia 4 | 14.24 | 
| 10 | Sypialnia 5 | 16.59 | 
| RAZEM: | 143.58 | 
 
				 
		
	 
	 
 
  
		
	Brak projektów podobnych