Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 5.78 |
| 2 | Komunikacja | 5.45 |
| 3 | Komunikacja | 3 |
| 4 | Hall | 11.88 |
5
| Salon | 56.32 |
| 6 | Jadalnia | 14.87 |
| 7 | Kuchnia | 15.6 |
| 8 | Gabinet | 19.79 |
| 9 | Łazienka | 4.2 |
| 10 | Kotłownia z pralnią | 8.66 |
11
| Pomieszczenie gospodarcze | 0.75 |
| 12 | Garaż | 37.08 |
| RAZEM: | 183.38 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 9.02 |
| 2 | Sypialnia | 13.13 |
| 3 | Sypialnia 2 | 17.81 |
| 4 | Łazienka | 15.93 |
| 5 | Sypialnia 3 | 18.85 |
| 6 | Garderoba | 3.58 |
| 7 | Garderoba 2 | 3.58 |
| RAZEM: | 81.9 |
Brak projektów podobnych