Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzaner
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Korytarz | 23.29 |
| 2 | WC | 3.78 |
| 3 | WC 2 | 3.78 |
| 4 | Spiżarka | 8.02 |
| 5 | Kuchnia | 19.11 |
| 6 | Pokój rekreacyjny | 16.81 |
| 7 | Sauna | 3.66 |
| 8 | Łazienka | 3.67 |
| 9 | Kino domowe | 42.09 |
| 10 | Pralnia | 6.3 |
| 11 | Kotłownia | 5.61 |
| 12 | Pomieszczenie gospodarcze | 9.81 |
| 13 | Garaż | 35 |
| RAZEM: | 180.93 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 13 |
| 2 | WC | 2.8 |
| 3 | Korytarz | 16 |
| 4 | Kuchnia | 19.11 |
| 5 | Jadalnia | 24.51 |
| 6 | Pokój dzienny | 99.24 |
| 7 | Oranżeria | 16.5 |
| RAZEM: | 191.16 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Korytarz | 24.56 |
| 2 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.43 |
| 3 | Łazienka | 3.58 |
| 4 | Sypialnia | 11.86 |
| 5 | Przedsionek | 2.05 |
| 6 | Przedsionek 2 | 2.11 |
| 7 | Sypialnia 2 | 9.34 |
| 8 | Łazienka 2 | 3.55 |
| 9 | Łazienka 3 | 3.55 |
| 10 | Sypialnia 3 | 9.31 |
| 11 | Przedsionek 3 | 2.09 |
| 12 | Przedsionek 4 | 4.3 |
| 13 | Sypialnia 4 | 10.8 |
| 14 | Sypialnia 5 | 10.81 |
| 15 | Łazienka 4 | 9.43 |
| 16 | Przedsionek 5 | 4.3 |
| 17 | Sypialnia 6 | 12.79 |
| 18 | Łazienka 5 | 3.71 |
| 19 | Przedsionek 6 | 3.27 |
| 20 | Przedsionek 7 | 2.09 |
| 21 | Łazienka 6 | 3.55 |
| 22 | Sypialnia 7 | 9.31 |
| 23 | Łazienka 7 | 3.55 |
| 24 | Przedsionek 8 | 2.11 |
| 25 | Sypialnia 8 | 9.34 |
| RAZEM: | 162.79 |
Brak projektów podobnych