Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Korytarz | 9.9 |
| 2 | Biuro | 14.54 |
| 3 | Pomieszczenie gospodarcze | 16.04 |
| 4 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 14.19 |
| 5 | WC | 1.91 |
| 6 | Korytarz 2 | 2.5 |
| 7 | Korytarz 3 | 6.37 |
| 8 | Kotłownia | 16.65 |
| RAZEM: | 82.1 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 7.75 |
| 2 | Hall | 14.3 |
| 3 | Korytarz | 2.93 |
| 4 | Schowek | 1.9 |
| 5 | Spiżarka | 3.91 |
| 6 | Kuchnia | 25.18 |
| 7 | Pokój dzienny z jadalnią | 61 |
| 8 | Pokój | 10.58 |
| 9 | Sypialnia | 20.39 |
| 10 | Łazienka | 11 |
| 11 | Pralnia | 11 |
| 12 | WC | 1.89 |
| 13 | Korytarz 2 | 7.22 |
| RAZEM: | 179.05 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 23.5 |
| 2 | Garderoba | 2.63 |
| 3 | Łazienka | 9.45 |
| 4 | Sypialnia | 20.6 |
| 5 | Sypialnia 2 | 25.26 |
| 6 | Sypialnia 3 | 20.98 |
| 7 | Sypialnia 4 | 10.36 |
| 8 | Łazienka 2 | 3.92 |
| RAZEM: | 116.7 |
Brak projektów podobnych