Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 10.9 |
| 2 | Korytarz | 9.29 |
| 3 | Fitness | 14.79 |
| 4 | Kino domowe | 24.2 |
| 5 | Łazienka | 4 |
| 6 | Garaż | 40.4 |
| 7 | Pomieszczenie gospodarcze | 10.9 |
| 8 | Pralnia | 8.25 |
| 9 | Kotłownia | 5.59 |
| 10 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 22.36 |
| RAZEM: | 150.68 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Przedpokój | 3.51 |
| 2 | Hall | 13.6 |
| 3 | Pokój dzienny | 31.38 |
| 4 | Gabinet | 10.32 |
| 5 | Przedpokój 2 | 3.82 |
| 6 | Spiżarka | 3.81 |
| 7 | Kuchnia | 14.42 |
| 8 | Jadalnia | 20.14 |
| 9 | Szatnia | 4.38 |
10
| Basen | 36.95 |
| 11 | Sauna | 4.87 |
| 12 | Łazienka | 12.1 |
| RAZEM: | 159.3 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 15.63 |
| 2 | Sypialnia | 14.06 |
| 3 | Łazienka | 6.59 |
| 4 | Sypialnia 2 | 6.66 |
| 5 | Garderoba | 3.68 |
| 6 | Biblioteka Poziom 1 | 12.44 |
| 7 | Sypialnia 3 | 22.21 |
| 8 | Łazienka 2 | 5.88 |
| 9 | Garderoba 2 | 6.03 |
| 10 | Biblioteka Poziom 2 | 12.68 |
| RAZEM: | 105.86 |
Brak projektów podobnych