Uwaga!
Sprzedaż projektów została wstrzymana do odwołania. Prosimy nie składać zamówień, gdyż nie będą realizowane
Rzut piwnicy - odbicie lustrzane
Rzut parteru - odbicie lustrzane
Rzut poddasza - odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 4.31 |
| 2 | Pomieszczenie gospodarcze | 4.07 |
| 3 | Kotłownia | 19.25 |
| 4 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | 19.25 |
| RAZEM: | 46.88 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Sień | 4.07 |
| 2 | Hall | 8.92 |
| 3 | Spiżarka | 1.63 |
| 4 | Kuchnia | 13.41 |
| 5 | Pokój dzienny z jadalnią | 36.44 |
| 6 | Sypialnia | 24.62 |
| 7 | Łazienka | 7.3 |
| 8 | WC | 2.03 |
| 9 | Korytarz | 16.97 |
| 10 | Garaż | 50.64 |
| RAZEM: | 166.03 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia [m2] |
| 1 | Hall | 16.46 |
| 2 | Garderoba | 9.43 |
| 3 | Sypialnia | 20.76 |
| 4 | Sypialnia 2 | 20.76 |
| 5 | Łazienka | 9.43 |
| 6 | Siłownia | 34.85 |
| RAZEM: | 111.69 |
Brak projektów podobnych